Gastgeber Blau-Weiß Kerpen hat sein Auftaktspiel beim Neesen Cup am Montagabend gegen Frechen 20 am Ende deutlich mit 4:0 gewonnen. Zu deutlich, wie die meisten Beobachter anschließend meinten. Denn lang konnte der Bezirksligaaufsteiger mithalten und hatte nach dem Kerpener Führungstreffer durch Robert Ciolek (Bruder von Radstar Gerald) sogar die besseren Chancen. Allerdings vergaben die Frechener gleich dreimal völlig frei vor dem Kerpener Tor.
Erst ab Mitte der zweiten Halbzeit wurde der Landesligist überlegen und erzielte drei weitere Treffer. Zu diesem Zeitpunkt hatte Frechen 20-Trainer Micha Skorzenski sein Team bereits kräftig durchgewechselt. Vor allen Dingen aber wurde mit zunehmender Spieldauer deutlich, dass die Kerpener bereits seit gut zwei Wochen im Training sind, während die 20er gerade mal eine Konditionseinheit auf der Glessener Höhe sowie einen 10-Kilometer-Leistungstest absolviert haben. Und Trainer Skorzenski fehlen noch einige Leistungsträger wie etwa Stürmer Raduan El Massaoui, der nach einem Arztbesuch am Montagabend passen musste. Und auch die Nummer 1 im Tor, Daniel Kaufmann, fehlte verletzt. Er will aber bis zum nächsten Spiel am Donnerstag (19 Uhr gegen Bad Honnef) wieder fit sein.
Für den kommenden Samstag (11.30 Uhr) haben die Frechener ein weiteres Testspiel ins Programm genommen. Dann geht es gegen den Landesligisten SpVg Porz.


| Spielplan | Neesen-Cup 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Freitag, 23. Juli | 19 Uhr | Brühl - Quadrath-I.dorf | 8:0 |
| Samstag, 24. Juli | 17 Uhr | Bachem - Bad Honnef | 0:6 |
| Sonntag, 25. Juli | 15 Uhr | Erftstadt - Merten | 0:4 |
| Montag, 26. Juli | 19 Uhr | Kerpen - Frechen 20 | 4:0 |
| Dienstag, 27. Juli | 19 Uhr | Erftstadt - Quadrath-I.dorf | 4:1 |
| Mittwoch, 28. Juli | 19 Uhr | Brühl - Merten | 0:0 |
| Donnerstag, 29. Juli | 19 Uhr | Bad Honnef - Frechen 20 | 1:1 |
| Freitag, 30. Juli | 19 Uhr | Bachem - Kerpen | 4:5 |
| Samstag, 31. Juli | 17 Uhr | Brühl - Erftstadt | 4:1 |
| Sonntag, 1. August | 15 Uhr | Kerpen - Bad Honnef | 2:3 |
| Montag, 2. August | 19 Uhr | Merten - Quadrath-I.dorf | 6:0 |
| Dienstag, 3. August | 19 Uhr | Bachem - Frechen 20 | 2:2 |
| Mittwoch, 4. August | spielfrei | ||
| Donnerstag, 5. August | 19 Uhr | 1. Halbfinale: Brühl - Kerpen | 5:6 n.E. |
| Freitag, 6. August | 19 Uhr | 2. Halbfinale: Merten - Bad Honnef | 2:7 |
| Samstag, 7. August | spielfrei | ||
| Sonntag, 8. August | 15 Uhr | Spiel um Platz 3: Brühl - SSV Merten | 5:0 |
| 17 Uhr | Endspiel: Kerpen - Bad Honnef | 6:5 n.E. | |

